信息公开
信息公开受理 部门:漯河职业技术学院党政办公室 电话:0395-2126019 地址:河南省漯河市大学路123号
(邮政编码:462600) 邮箱:lhzybgs@163.com
| · | 漯河职业技术学院社会培训评价组织收费标准 | 2025-11-24 | ||
| · | 漯河职业技术学院2025年度预算公开(单位) | 2025-03-24 | ||
| · | 漯河市艺术幼儿园2025年度预算公开(单位) | 2025-03-24 | ||
| · | 漯河职业技术学院2025年度预算公开(部门) | 2025-03-14 | ||
| · | 2023年度漯河职业技术学院(本级)单位决算 | 2024-10-16 | ||
| · | 2023年度漯河市艺术幼儿园单位决算 | 2024-10-16 | ||
| · | 2023年度漯河职业技术学院部门决算 | 2024-09-30 | ||
| · | 漯河职业技术学院现行收费项目 | 2024-09-01 | ||
| · | 漯河市艺术幼儿园2024年度单位预算公开说明 | 2024-04-03 | ||
| · | 漯河职业技术学院2024年单位预算公开说明 | 2024-04-03 | ||
| · | 漯河职业技术学院2024年部门预算公开说明 | 2024-03-28 | ||
| · | 2022年漯河市艺术幼儿园度决算公开 | 2023-09-28 | ||
| · | 2022年度漯河职业技术学院(本级)单位决算 | 2023-09-28 | ||
| · | 2022年度漯河职业技术学院部门决算 | 2023-09-20 | ||
| · | 2023年度预算公开(漯河市艺术幼儿园) | 2023-02-18 | ||
| · | 2023年度预算公开漯河职业技术学院(本级) | 2023-02-18 | ||
| · | 2023部门预算公开(漯河职业技术学院) | 2023-02-03 | ||
| · | 2021年度单位决算公开(漯河市艺术幼儿园) | 2022-10-19 | ||
| · | 2021年度单位决算公开(漯河职业技术学院本级) | 2022-10-19 | ||
| · | 2021年度部门决算(漯河职业技术学院) | 2022-09-30 | ||
| ||||









